|
TEST | METHOD | RESULT |
|
ELONGATION % (FINISH) |   | 105 PERCENT |
|
WATER VAPOR TRANSMISSION | ASTM-E96 | 13 GRAINS PER HOUR / SQ. FT.(AVERAGE) |
|
SALT SPRAY RESISTANCE | B-117 | 300 HOURS NO DELETERIOUS EFFECTS |
|
ACCELERATED WEATHERING | G-23-81 | 2000 HOURS NO DELETERIOUS EFFECTS |
|
ABSORPTION FREEZE THAW | 60 CYCLES | NO CRACKING, CHECKING |
|
TENSILE BOND STRENGTH | ASTM C-297 | 27.9 PSF INSULATION FAILURE |
|
WATER PENETRATION TEST | ASTM-E-331 | NO WATER PENETRATION OCCURRED ON SUBSTRATE |
|
WATER RESISTANCE TEST | ASTM D-2247 | NO CRACKING, BLISTERING,
PEELING OR COMPROMISE |
MILDEW / FUNGUS RESISTANCE DURING TEST | 810 B | NO MOLD OR MILDEW GROWTH |
|
WIND DRIVEN RAIN | FED SPEC TT-C-555B | NO DELAMINATION NO WATER INTRUSION |
WIND LOADING REQUIRMENTS
(EXCLUDES MECHANICAL ATTATCHMENT)
CONTACT TECHNICAL DEPARTMENT FOR ADDITIONAL INFORMATION ON WIND LOADING ISSUES
| ASTM E-330 | PRESURES IN EXCESS OF 156 PSF |
FIRE TESTING TUNNEL TEST | ASTM E-84 | FLAME SPREAD < 25
SMOKE DEVELOPED < 450
CLASS “A” FIRE RATED |
NOTE: ADDITIONAL TEST RESULTS AND DATA AVAILABLE UPON REQUEST