Test Reports Stuc-O-Flex Finishes
| Test | Method | Result |
| Elongation % (Finish) | 105 Percent | |
| Water Vapor Transmission | ASTM-E96 | 13 Grains Per Hour / Sq. Ft.(Average) |
| Salt Spray Resistance | B-117 |
300 Hours No Deleterious Effects |
| Accelerated Weathering | G-23-81 |
2000 Hours No Deleterious Effects |
| Absorption Freeze Thaw | 60 Cycles | No Cracking, Checking |
| Tensile Bond Strength | ASTM C-297 | 97.9 Psi Substrate Failure |
| Water Penetration Test | ASTM-E-331 | No Water Penetration Occurred On Substrate |
| Water Resistance Test | ASTM D-2247 | No Cracking, Blistering, Peeling Or Compromise |
| Mildew / Fungus Resistance During Test | 810 B | No Mold Or Mildew Growth |
| Wind Driven Rain | FED SPEC TT-C-555B |
No Delamination No Water Intrusion |
| Wind Loading Requirments (Excludes Mechanical Attatchment) Contact Technical Department For Additional Information On Wind Loading Issues | ASTM E-330 | Presures In Excess Of 156 Psi |
| Fire Testing Tunnel Test | ASTM E-84 |
Flame Spread < 25 Smoke Developed < 450 Class "A" Fire Rate |